В список страховых компаний Украины, у которых были аннулированы лицензии на страховую деятельность в январе-августе 2017 года вошло 18 страховщиков. Из госреестра финучреждений за этот период было исключено 11 компаний, говорится на сайте Нацкомфинуслуг.
Согласно отчета Регулятора, количество страховых компаний в 1 полугодии 2017 года составляло 300, из которых 36 компаний по страхованию жизни и 264 рискового страхования. Количество страховщиков уменьшилось за год на 43 компании.
Список страховщиков Украины, у которых аннулированы лицензии и исключены из госреестра (по состоянию на август 2017 года)
№ | Страховщик | Распоряжение об аннулировании лицензии | Распоряжение об исключении из реестра | ||
Дата | № | Дата | № | ||
1 | Лемма Сити Сервер | 19.01.2017 | 80 | 07.03.2017 | 483 |
2 | Аэлита | 20.03.2017 | 630 | 28.03.2017 | 728 |
3 | Всеукраинская страховая компания | 06.04.2017 | 957 | 13.04.2017 | 1086 |
4 | Крымская страховая компания | 13.04.2017 | 1110 | 25.04.2017 | 1271 |
5 | Юнити | 27.04.2017 | 1339 | 22.06.2017 | 2772 |
6 | Крона Жизнь | 10.05.2017 | 1473 | 18.05.2017 | 1842 |
7 | Украинская Охранно-страховая компания | 16.05.2017 | 1747 | – | – |
8 | Ренессанс Жизнь | 01.06.2017 | 2182 | – | – |
9 | Ассист Трейд-Вест-2017 | 23.05.2017 | 1944 | 01.06.2017 | 2183 |
10 | Эйгон Лайф Украина | 09.06.2017 | 2439 | 15.06.2017 | 2604 |
11 | Реноме | 27.06.2017 | 2919 | 06.07.2017 | 3051 |
12 | Калина | 11.05.2017 | 1508 | – | – |
13 | Интергарант | 04.07.2017 | 2913 | 01.08.2017 | 3333 |
14 | Финансовый Эксперт | 25.07.2017 | 3288 | 07.09.2017 | 3747 |
15 | Дніпро | 27.07.2017 | 3299 | – | – |
16 | Альтернатива | 18.08.2017 | 35389 | – | – |
17 | Блакытный полис | 15.08.2017 | – | – | – |
18 | Европейский страховой союз | 29.08.2017 | 3620 | – | – |
Источник: forinsurer.com